会计/会计学
报读代码 | 专业名称 | 代码层次 | 招生对象 | 课程设置 | 学制 | 学费 |
K26 | 会计 | 高中起点专科 | 主要招收应届和历届高中毕业生、相同或相近专业的职中或中专毕业 | 基础会计学、中级财务会计、财务管理学、成本会计;高级财务会计、财务报表分析(一)、审计学、资产评估等。 | 二年 | 13800元/学年 |
K26 | 会计学 | 高中起点本科 | 主要招收相同或相近专业的职中、中专或技校毕业生 | 专科段课程与会计(专科)相同,完成专科两年学习后,可继续本科阶段学习。本科段课程与会计(专升本)相同。 | 四年 | 13800元/学年 |
K26 | 会计学 | 专升本 | 主要招收相同或相近专业专科毕业生 | 高级财务会计、财务报表分析(一)、审计学、金融理论与实务、资产评估、 财政学、国际贸易、会计制度设计等 | 二年 | 13800元/学年 |
注: | 1、考试院政策支持:平时出勤考核和课时计入该课程成绩(即平时成绩占总成绩:30%)。 2、委考:由省考试院委托我学院自主出题考试。
|
院校简介
广东外语外贸大学公开学院,是广东外语外贸大学直属二级学院,负责高等教育自学考试本(专)科专业的教育、规划、招生、管理和教学工作。公办院校,免试入学、本(专)连读,全日制学习。享受广东省考试院政策支持:全日制专业课程学习与素质教育相结合,重视学习过程,对学生在校考勤、课堂表现、作业完成等方面进行综合考核,考核成绩纳入总成绩;且实践课程考试由省考试院委托广外大组织。
学院现有在校学生近五千人,广外公开学院艺术设计与信息管理系(原计算机系)开设专业有:视觉传播设计与制作/视觉传达设计、环境艺术设计、动漫设计、电子商务、书法艺术、数字媒体、会计/会计学、计算机应用技术/计算机科学与技术、学前教育等专科和本科专业全日制学习。通过规定科目的考试可获取国家承认的本(专)科学历,符合规定条件的本科毕业生可申请广东外语外贸大学学士学位。公开学院具有独立的校区,办学十多年来为社会培养了大量优秀的专业性人才,被国家自考委授予“全国高等教育自学考试示范助学组织”,校风端正,教学严谨。
专业介绍
本专业培养适应市场经济条件下社会各行业需要的实用型会计专门人才,掌握会计专业理论知识和实践操作技能,具备出纳实际操作、手工会计帐、会计软件操作、合 法纳税、财务管理等专业能力,能在各类大中型企业、外资企业、事业单位、会计师事务所及政府部门从事财务统计、出纳、会计、办税、会计核算、会计管理、审 计及相关管理工作等工作。了解市场经济运行规律,掌握了企事业单位业务特点和资金运动规律,具备会计和财务管理方面实战技能,尤其是工商企业会计实务和会 计管理需要的厚基础、宽口径的应用性会计专业人才。
课程设置
1、省考试院政策支持:平时出勤考核和课时计入该课程成绩(即平时成绩占总成绩:30%,考试成绩占70%);
2、委考:由省考试院委托我学院自主出题考试。
专业名称 | 会计 专业 专科段 | ||||
专业代码 | 630302 | 报读代码 | K26 | ||
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试类型 | 考试方式 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 统考 | 笔试 |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 统考 | 笔试 |
003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 统考 | 笔试 |
004 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 统考 | 笔试 |
005 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 统考 | 笔试 |
006 | 00146 | 中国税制 | 4 | 统考 | 笔试 |
007 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 统考 | 笔试 |
008 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 统考 | 笔试 |
009 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 统考 | 笔试 |
010 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 统考 | 笔试 |
011 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考 | 笔试 |
011 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 委考 | 实践考核 |
012 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 统考 | 笔试 |
013 | 00156 | 成本会计 | 5 | 统考 | 笔试 |
014 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 统考 | 笔试 |
015 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 统考 | 笔试 |
016 | 00012 | 英语(一) | 0 | 考查 | 随堂测试 |
231 | 00040 | 法学概论 | 6 | 加考 | 笔试 |
专业名称 | 会计学专业 本科段 | ||||
专业代码 | 120203K | 报读代码 | K26 | ||
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试类型 | 考试方式 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考 | 笔试 |
002 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考 | 笔试 |
003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考 | 笔试 |
004 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 统考 | 笔试 |
005 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 统考 | 笔试 |
006 | 00160 | 审计学 | 4 | 统考 | 笔试 |
007 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 统考 | 笔试 |
008 | 00158 | 资产评估 | 4 | 统考 | 笔试 |
009 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考 | 笔试 |
009 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 委考 | 实践考核 |
010 | 00060 | 财政学 | 4 | 统考 | 笔试 |
011 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 统考 | 笔试 |
012 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 统考 | 笔试 |
013 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 统考 | 笔试 |
014 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 委考 | 实践考核 |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 |
015 | kc024 | 英语选修(学位英语) | 0 | 考查 | 随堂测试 |
102 | 04531 | 微观经济学 | 6 | 选考 | 笔试 |
103 | 00974 | 统计学原理 | 4 | 选考 | 笔试 |
104 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 选考 | 笔试 |
201 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 加考 | 笔试 |
202 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 加考 | 笔试 |
203 | 00156 | 成本会计 | 5 | 加考 | 笔试 |
204 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 |
205 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 加考 | 笔试 |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 |
招生对象
凡高中、中专及同等学历者,均可直接报读;大专毕业生可报读二年制专升本专业。
毕业待遇
国家承认学历,享受普通高校大专、本科毕业生同等待遇,由省自考委与广东外语外贸大学颁发教育部电子注册的毕业证书。符合条件的本科毕业生可申请学士学位。
教学形式
全日制授课
地点
广州市白云区夏花一路广东外语外贸大学公开学院第二教学楼216艺术设计与信息管理系招生办公室(即夏茅客运站往大朗方向直入500米左右)
报名方法
来校填表、报名注册、交费,带身份证复印件两份、彩照两张。
新生报到时间
春季:3月初,秋季:9月初(具体时间以通知为准)
咨询方式
24小时报名热线:020-36334265
咨询老师(微信同号):15603072742(冯老师) 15603066205(许老师)
咨询QQ:1530316931 1020296452(冯老师) 2846238703(许老师)
学制及收费
高中起点专科
学制:二年
学费:13800元/学年
专科起点本科
学制:二年
学费:13800元/学年
高中起点本科(立交桥)
学制:四年
学费:13800元/学年+当年成人学历教育专科学费
住宿费:具体根据学院安排为准